VDS для 1С:Предприятие 2026
1С требовательна не к операционной системе, а к ресурсам: сервер 1С и PostgreSQL работают и на Linux. Значение имеют объём памяти и скорость диска: меньше 4 ГБ RAM и без SSD база работает медленно. Поэтому ниже указана цена не входного тарифа провайдера, а самого дешёвого тарифа, подходящего для 1С: от 720₽ в месяц.
Требования к серверу для 1С
Профили рассчитаны по объёму ресурсов: эти данные есть у всех провайдеров. 1С выполняет расчёты в один поток, поэтому важна и частота ядра: при прочих равных выбирайте тариф от 3 ГГц. В карточках ниже она указана там, где провайдер её публикует.
Провайдеры с тарифами под 1С (11)
Список собран по данным, а не вручную: провайдер попадает сюда, если у него есть российский тариф от 4 ГБ RAM, 2 vCPU и 60 ГБ SSD или NVMe. Порядок соответствует нашему рейтингу.
Сравнительная таблица
| # | Провайдер | Тариф под 1С | vCPU | RAM | Диск | Виртуализация | Windows | Тест | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров.… | 2000₽ почасовая | 4 | 8 ГБ | 80 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.8 | Перейти → |
| 2 | Международный провайдер с AMD Ryzen 9 9950x и DDR5… | 1559₽ помесячная | 2 | 4 ГБ | 60 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.7 | Перейти → |
| 3 | Провайдер с широкой географией серверов: 6 городов… | 799₽ помесячная | 2 | 4 ГБ | 60 ГБNVMe | KVM | ✓ | юрлицам | ★4.6 | Перейти → |
| 4 | Популярный российский хостинг с доступными ценами.… | 2190₽ посуточная | 4 | 6 ГБ | 80 ГБNVMe | KVM | — | — | ★4.5 | Перейти → |
| 5 | Провайдер корпоративного уровня с собственными дат… | 4602₽ почасовая | 2 | 8 ГБ | 64 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.5 | Перейти → |
| 6 | Российский провайдер с дата-центрами Tier III в Ро… | 1899₽ помесячная | 2 | 8 ГБ | 80 ГБSSD | Hyper-V | ✓ | 3д | ★4.4 | Перейти → |
| 7 | Специализированный VPS/VDS провайдер с доступными … | 919₽ помесячная | 2 | 4 ГБ | 60 ГБSSD | KVM, OpenVZ | ✓ | — | ★4.4 | Перейти → |
| 8 | VPS хостинг с посуточной тарификацией. AMD EPYC пр… | 1200₽ посуточная | 2 | 4 ГБ | 100 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.3 | Перейти → |
| 9 | Международный провайдер с серверами в Европе и США… | 2535₽ помесячная | 4 | 6 ГБ | 80 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.3 | Перейти → |
| 10 | Крупнейший российский регистратор доменов и хостин… | 2760₽ помесячная | 4 | 4 ГБ | 80 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.2 | Перейти → |
| 11 | Провайдер VPS и выделенных серверов с площадками в… | 720₽ помесячная | 2 | 4 ГБ | 60 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.2 | Перейти → |
В таблице указан самый дешёвый российский тариф провайдера, подходящий для 1С: от 4 ГБ RAM, 2 vCPU и 60 ГБ диска. Колонка «Windows» показывает поддержку Windows у провайдера. Если ставить Linux с PostgreSQL, лицензии Windows Server и RDS CAL не нужны.