Топ-15 VPS хостингов в России 2026
Независимый рейтинг 10 провайдеров. Данные проверены в феврале 2026. Оцениваем цену, надёжность, виртуализацию, локации и поддержку.
Лучшие провайдеры быстро
Выбор редакции
1
Timeweb Cloud
★4.7(4 200 отзывов)
450₽
почасовая
1 vCPU
3.3 ГГц
1 ГБ
RAM
15 ГБ
NVMe
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваНовосибирскАлматыАмстердамВаршава
2
Selectel
★4.6(1 800 отзывов)
1162₽
почасовая
1 vCPU
1 ГБ
RAM
8 ГБ
SSD
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаСанкт-ПетербургМоскваНовосибирск
3
Beget
★4.5(5 100 отзывов)
210₽
посуточная
1 vCPU
3 ГГц
1 ГБ
RAM
10 ГБ
NVMe
250 Мбит
канал
KVMDDoS защитаСанкт-ПетербургМоскваАстана
4
FirstVDS
★4.4(2 300 отзывов)
219₽
в месяц
1 vCPU
1 ГБ
RAM
15 ГБ
SSD
100 Мбит
канал
KVMOpenVZWindowsDDoS защитаМоскваАмстердам
5
RUVDS
★4.3(1 600 отзывов)
139₽
в месяц
Тест 3 дн. бесплатно
1 vCPU
2 ГГц
0.5 ГБ
RAM
10 ГБ
HDD
100 Мбит
канал
Hyper-VWindowsDDoS защитаМоскваСанкт-ПетербургАмстердамЛондонФранкфуртАлматыЦюрих
Как мы составляем рейтинг
①Цена — соотношение характеристик к стоимости
②Надёжность — SLA, uptime-мониторинг, история аварий
③Инфраструктура — тип виртуализации, диски, локации
④Поддержка — скорость ответа, качество, 24/7
⑤Отзывы — агрегируем оценки с нескольких платформ
⑥Удобство — панель управления, API, документация
Сравнительная таблица всех провайдеров
| # | Провайдер | Мин. цена | vCPU | RAM | Диск | Виртуализация | Windows | Тест | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров.… | 450₽ почасовая | 1 | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.7 | Перейти → |
| 2 | Провайдер корпоративного уровня с собственными дат… | 1162₽ почасовая | 1 | 1 ГБ | 8 ГБSSD | KVM | ✓ | — | ★4.6 | Перейти → |
| 3 | Популярный российский хостинг с доступными ценами.… | 210₽ посуточная | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | — | — | ★4.5 | Перейти → |
| 4 | Специализированный VPS/VDS провайдер с доступными … | 219₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 15 ГБSSD | KVM, OpenVZ | ✓ | — | ★4.4 | Перейти → |
| 5 | Российский провайдер с 18 дата-центрами Tier III в… | 139₽ в месяц | 1 | 0.5 ГБ | 10 ГБHDD | Hyper-V | ✓ | 3д | ★4.3 | Перейти → |
| 6 | Провайдер с широкой географией серверов: 6 стран. … | 179₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | KVM | ✓ | 7д | ★4.4 | Перейти → |
| 7 | VPS хостинг с посуточной тарификацией. AMD EPYC пр… | 150₽ посуточная | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.3 | Перейти → |
| 8 | Крупнейший российский регистратор доменов и хостин… | 390₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 10 ГБSSD | KVM | ✓ | — | ★4.2 | Перейти → |
| 9 | Российский провайдер VPS и выделенных серверов. Да… | 340₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 40 ГБSSD | KVM | ✓ | — | ★4.2 | Перейти → |
| 10 | Международный провайдер с серверами в Европе и США… | 498₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.3 | Перейти → |
* Цены на минимальные тарифы. Обновлено: февраль 2026.