VPS на NVMe дисках — рейтинг 2026
NVMe в 5–10 раз быстрее обычного SSD по IOPS. Критично для баз данных, Docker и высоконагруженных сайтов. Собрали всех провайдеров с NVMe-дисками.
| Параметр | NVMe ✓ | SATA SSD | HDD |
|---|---|---|---|
| Последовательное чтение | 3 500 МБ/с | 550 МБ/с | 150 МБ/с |
| Последовательная запись | 3 000 МБ/с | 520 МБ/с | 130 МБ/с |
| IOPS (случайные) | 500 000+ | 90 000 | 150 |
| Задержка (latency) | 0.1 мс | 0.1 мс | 5–10 мс |
| Лучше для | БД, Docker, компиляция | Сайты, боты, VPN | Архив, бэкапы |
Провайдеры с NVMe на всех тарифах (8)
Выбор редакции
1 vCPU
4.3 ГГц
2 ГБ
RAM
30 ГБ
NVMe
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваСанкт-ПетербургХельсинкиСтокгольмАмстердамФранкфуртВенаПарижЛондонШарлотт
1 vCPU
1 ГБ
RAM
8 ГБ
NVMe
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаСанкт-ПетербургМоскваНовосибирск
639₽
в месяц
тарификация почасовая
1 vCPU
3.3 ГГц
1 ГБ
RAM
15 ГБ
NVMe
200 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваНовосибирскСанкт-ПетербургАлматыАмстердамБерлин
1 vCPU
3 ГГц
1 ГБ
RAM
10 ГБ
NVMe
250 Мбит
канал
KVMDDoS защитаСанкт-ПетербургМоскваАстана
1 vCPU
1 ГБ
RAM
15 ГБ
NVMe
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваСанкт-ПетербургНовосибирскФранкфуртАмстердамВаршава
1 vCPU
1 ГБ
RAM
10 ГБ
NVMe
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваАмстердам
1 vCPU
2.1 ГГц
1 ГБ
RAM
10 ГБ
NVMe
100 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаФранкфуртАмстердамМадридНью-ЙоркМосква
1 vCPU
1 ГБ
RAM
10 ГБ
NVMe
100 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваСанкт-Петербург
Все NVMe-тарифы — от дешёвого к дорогому (72)
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | NVMe | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina | Plan 1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 150₽/мес | Купить → |
| AdminVPS | Lite | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 299₽/мес | Купить → |
| FirstVDS | Прогрев (NVMe) | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 329₽/мес | Купить → |
| AdminVPS | Promo | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 429₽/мес | Купить → |
| Beget | 1 ядро / 1 GB | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 480₽/мес | Купить → |
| Fornex | VPS Cloud NVMe 1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 537₽/мес | Купить → |
| FirstVDS | Старт (NVMe) | 1 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 599₽/мес | Купить → |
| VDSina | Plan 2 | 1 vCPU | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | 600₽/мес | Купить → |
| HostKey | vm.v2-pico | 1 vCPU | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | 610₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | DE-15 | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 639₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | NL-15 | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 639₽/мес | Купить → |
| Beget | 1 ядро / 2 GB | 1 vCPU | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | 660₽/мес | Купить → |
| REG.RU | Stdp C1-M1-D10 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 700₽/мес | Купить → |
| Fornex | VPS Cloud NVMe 2 | 1 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | 732₽/мес | Купить → |
| Aeza | MSKs-1 | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 779₽/мес | Купить → |
| AdminVPS | Micro | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 799₽/мес | Купить → |
| HostKey | vm.v2-nano | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 830₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | DE-30 | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 909₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | NL-30 | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 909₽/мес | Купить → |
| Beget | 2 ядра / 2 GB | 2 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 960₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | MSK-40 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1000₽/мес | Купить → |
| FirstVDS | Разгон (NVMe) | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1069₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | NL-15-1000 | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 1098₽/мес | Купить → |
| Beget | 2 ядра / 4 GB | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1140₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | MSK-50 | 2 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 1200₽/мес | Купить → |
| VDSina | Plan 3 | 2 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ NVMe | 1200₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | DE-40 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1206₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | NL-40 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1206₽/мес | Купить → |
| HostKey | vm.v2-mini | 4 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 1281₽/мес | Купить → |
| AdminVPS | Start | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | 1289₽/мес | Купить → |
| Selectel | Standard 1vCPU / 1GB | 1 vCPU | 1 ГБ | 8 ГБ NVMe | 1293₽/мес | Купить → |
| Fornex | VPS Cloud NVMe 4 | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1463₽/мес | Купить → |
| REG.RU | Stdp C2-M2-D40 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1474₽/мес | Купить → |
| AdminVPS | WIN1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1499₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | DE-50 | 2 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 1530₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | NL-50 | 2 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 1530₽/мес | Купить → |
| Aeza | MSKs-2 | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1559₽/мес | Купить → |
| RUVDS | Быстрый NVME 1 | 2 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 1599₽/мес | Купить → |
| Selectel | Standard 1vCPU / 2GB | 1 vCPU | 2 ГБ | 16 ГБ NVMe | 1660₽/мес | Купить → |
| FirstVDS | Отрыв (NVMe) | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | 1819₽/мес | Купить → |
| AdminVPS | WIN2 | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1899₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | MSK-80 | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | 2000₽/мес | Купить → |
| REG.RU | Stdp C3-M3-D60 | 3 vCPU | 3 ГБ | 60 ГБ NVMe | 2117₽/мес | Купить → |
| AdminVPS | Standard | 8 vCPU | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | 2149₽/мес | Купить → |
| Beget | 4 ядра / 6 GB | 4 vCPU | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | 2190₽/мес | Купить → |
| VDSina | Plan 4 | 4 vCPU | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe | 2400₽/мес | Купить → |
| Fornex | VPS Cloud NVMe 6 | 4 vCPU | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | 2535₽/мес | Купить → |
| AdminVPS | WIN3 | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | 2649₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | NL-80 | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | 2664₽/мес | Купить → |
| RUVDS | Быстрый NVME 2 | 4 vCPU | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe | 2699₽/мес | Купить → |
| REG.RU | Stdp C4-M4-D80 | 4 vCPU | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | 2760₽/мес | Купить → |
| FirstVDS | Улёт (NVMe) | 8 vCPU | 12 ГБ | 120 ГБ NVMe | 2989₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | MSK-100 | 8 vCPU | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | 3100₽/мес | Купить → |
| Aeza | MSKs-3 | 4 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 3116₽/мес | Купить → |
| Selectel | Standard 2vCPU / 4GB | 2 vCPU | 4 ГБ | 32 ГБ NVMe | 3131₽/мес | Купить → |
| Fornex | VPS Cloud NVMe 8 | 4 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 3315₽/мес | Купить → |
| Beget | 6 ядер / 12 GB | 6 vCPU | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | 3750₽/мес | Купить → |
| REG.RU | Stdp C6-M6-D100 | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ NVMe | 3786₽/мес | Купить → |
| AdminVPS | WIN4 | 8 vCPU | 12 ГБ | 120 ГБ NVMe | 3899₽/мес | Купить → |
| Timeweb Cloud | MSK-160 | 8 vCPU | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | 4500₽/мес | Купить → |
| Selectel | Standard 2vCPU / 8GB | 2 vCPU | 8 ГБ | 64 ГБ NVMe | 4602₽/мес | Купить → |
| REG.RU | Stdp C8-M8-D120 | 8 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 4811₽/мес | Купить → |
| Beget | 8 ядер / 16 GB | 8 vCPU | 16 ГБ | 220 ГБ NVMe | 5640₽/мес | Купить → |
| Aeza | MSKs-4 | 8 vCPU | 16 ГБ | 240 ГБ NVMe | 6231₽/мес | Купить → |
| Selectel | Standard 2vCPU / 16GB | 2 vCPU | 16 ГБ | 64 ГБ NVMe | 6740₽/мес | Купить → |
| REG.RU | Stdp C12-M12-D160 | 12 vCPU | 12 ГБ | 160 ГБ NVMe | 6863₽/мес | Купить → |
| Selectel | Standard 4vCPU / 8GB | 4 vCPU | 8 ГБ | 128 ГБ NVMe | 6875₽/мес | Купить → |
| REG.RU | Stdp C16-M16-D240 | 16 vCPU | 16 ГБ | 240 ГБ NVMe | 9435₽/мес | Купить → |
| Aeza | MSKs-5 | 16 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ NVMe | 12459₽/мес | Купить → |
| Selectel | Standard 4vCPU / 32GB | 4 vCPU | 32 ГБ | 128 ГБ NVMe | 13291₽/мес | Купить → |
| Selectel | Standard 12vCPU / 24GB | 12 vCPU | 24 ГБ | 256 ГБ NVMe | 18639₽/мес | Купить → |
| Selectel | Standard 8vCPU / 32GB | 8 vCPU | 32 ГБ | 384 ГБ NVMe | 19442₽/мес | Купить → |
~ — приблизительная цена. Данные: февраль 2026.
Цены указаны за месяц при помесячной оплате и включают внешний IPv4-адрес.
Провайдеры с SSD (не NVMe) на начальных тарифах
У этих провайдеров минимальный тариф идёт с обычным SSD. NVMe может быть на старших тарифах.
Сравнение NVMe-провайдеров
| # | Провайдер | Мин. цена | vCPU | RAM | Диск | Виртуализация | Windows | Тест | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Международный провайдер с AMD Ryzen 9 9950x и DDR5… | 779₽ в месяц | 1 | 2 ГБ | 30 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.8 | Перейти → |
| 2 | Провайдер корпоративного уровня с собственными дат… | 1293₽ почасовая | 1 | 1 ГБ | 8 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.7 | Перейти → |
| 3 | Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров.… | 639₽ почасовая | 1 | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.6 | Перейти → |
| 4 | Популярный российский хостинг с доступными ценами.… | 480₽ посуточная | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | — | — | ★4.5 | Перейти → |
| 5 | Провайдер с широкой географией серверов: 6 стран. … | 299₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | KVM | ✓ | 7д | ★4.4 | Перейти → |
| 6 | VPS хостинг с посуточной тарификацией. AMD EPYC пр… | 150₽ посуточная | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.3 | Перейти → |
| 7 | Международный провайдер с серверами в Европе и США… | 537₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.3 | Перейти → |
| 8 | Крупнейший российский регистратор доменов и хостин… | 700₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.2 | Перейти → |