VPS на NVMe дисках — рейтинг 2026
NVMe в 5–10 раз быстрее обычного SSD по IOPS. Критично для баз данных, Docker и высоконагруженных сайтов. Собрали всех провайдеров с NVMe-дисками.
| Параметр | NVMe ✓ | SATA SSD | HDD |
|---|---|---|---|
| Последовательное чтение | 3 500 МБ/с | 550 МБ/с | 150 МБ/с |
| Последовательная запись | 3 000 МБ/с | 520 МБ/с | 130 МБ/с |
| IOPS (случайные) | 500 000+ | 90 000 | 150 |
| Задержка (latency) | 0.1 мс | 0.1 мс | 5–10 мс |
| Лучше для | БД, Docker, компиляция | Сайты, боты, VPN | Архив, бэкапы |
Провайдеры с NVMe на всех тарифах (7)
Выбор редакции
530₽
почасовая
1 vCPU
3.3 ГГц
1 ГБ
RAM
15 ГБ
NVMe
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваНовосибирскСанкт-ПетербургАлматыАмстердамБерлин
1 vCPU
4.3 ГГц
2 ГБ
RAM
30 ГБ
NVMe
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваСанкт-ПетербургХельсинкиСтокгольмАмстердамФранкфуртВенаПарижЛондонШарлотт
1 vCPU
3 ГГц
1 ГБ
RAM
10 ГБ
NVMe
250 Мбит
канал
KVMDDoS защитаСанкт-ПетербургМоскваАстана
1 vCPU
1 ГБ
RAM
15 ГБ
NVMe
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваСанкт-ПетербургНовосибирскФранкфуртАмстердамВаршава
1 vCPU
1 ГБ
RAM
10 ГБ
NVMe
1000 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаМоскваАмстердам
1 vCPU
2.1 ГГц
1 ГБ
RAM
10 ГБ
NVMe
100 Мбит
канал
KVMWindowsDDoS защитаФранкфуртАмстердамМадридНью-ЙоркМосква
Все NVMe-тарифы — от дешёвого к дорогому (50)
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | NVMe | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 150₽/день | Купить → | |
| 1 ядро / 1 GB | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 210₽/день | Купить → | |
| Прогрев (NVMe) | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 289₽/мес | Купить → | |
| Lite | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 299₽/мес | Купить → | |
| vm.v2-pico (NVMe) | 1 vCPU | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | 390₽/мес | Купить → | |
| Promo | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 429₽/мес | Купить → | |
| Cloud-15 | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 530₽/мес | Купить → | |
| VPS Cloud NVMe 1 | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 537₽/мес | Купить → | |
| vm.v2-nano (NVMe) | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 540₽/мес | Купить → | |
| Plan 2 | 1 vCPU | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | 600₽/день | Купить → | |
| CLts-1 | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 652₽/мес | Купить → | |
| 2 ядра / 2 GB | 2 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 660₽/день | Купить → | |
| DE Cloud NVMe 1 (Германия) | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 679₽/мес | Купить → | |
| HP C1-M1-D10 (NVMe) | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 685₽/мес | Купить → | |
| Zen 4 S | 1 vCPU | 2 ГБ | 25 ГБ NVMe | 690₽/мес | Купить → | |
| Cloud-30~ | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 730₽/мес | Купить → | |
| VPS Cloud NVMe 2 | 1 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | 732₽/мес | Купить → | |
| Zen 5 S | 1 vCPU | 2 ГБ | 25 ГБ NVMe | 790₽/мес | Купить → | |
| Micro | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 799₽/мес | Купить → | |
| DE Cloud NVMe 2 (Германия) | 1 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | 861₽/мес | Купить → | |
| vm.v2-mini (NVMe) | 4 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 1090₽/мес | Купить → | |
| Cloud-50~ | 2 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 1180₽/мес | Купить → | |
| Zen 4 M | 2 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 1190₽/мес | Купить → | |
| Plan 3 | 2 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ NVMe | 1200₽/день | Купить → | |
| Start | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | 1289₽/мес | Купить → | |
| CLts-2 | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1306₽/мес | Купить → | |
| VPS Cloud NVMe 4 | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1463₽/мес | Купить → | |
| HP C2-M2-D40 (NVMe) | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1467₽/мес | Купить → | |
| Zen 5 M | 2 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 1490₽/мес | Купить → | |
| Drive 1 (NVMe) | 2 vCPU | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 1499₽/мес | Купить → | |
| WIN1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1499₽/мес | Купить → | |
| DE Cloud NVMe 4 (Германия) | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 1630₽/мес | Купить → | |
| 4 ядра / 6 GB | 4 vCPU | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | 1650₽/день | Купить → | |
| WIN2 | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1899₽/мес | Купить → | |
| Standard | 8 vCPU | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | 2149₽/мес | Купить → | |
| Zen 4 L | 4 vCPU | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | 2290₽/мес | Купить → | |
| Plan 4 | 4 vCPU | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe | 2400₽/день | Купить → | |
| CLts-3 | 4 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 2610₽/мес | Купить → | |
| WIN3 | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | 2649₽/мес | Купить → | |
| 6 ядер / 12 GB | 6 vCPU | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | 2700₽/день | Купить → | |
| Zen 5 L | 4 vCPU | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | 2890₽/мес | Купить → | |
| Cloud-100 | 8 vCPU | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | 3080₽/мес | Купить → | |
| WIN4 | 8 vCPU | 12 ГБ | 120 ГБ NVMe | 3899₽/мес | Купить → | |
| Zen 4 XL | 8 vCPU | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | 3990₽/мес | Купить → | |
| 8 ядер / 16 GB | 8 vCPU | 16 ГБ | 220 ГБ NVMe | 5100₽/день | Купить → | |
| CLts-4 | 8 vCPU | 16 ГБ | 240 ГБ NVMe | 5221₽/мес | Купить → | |
| Zen 5 XL | 8 vCPU | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | 5690₽/мес | Купить → | |
| Zen 4 XXL | 12 vCPU | 32 ГБ | 400 ГБ NVMe | 6490₽/мес | Купить → | |
| Zen 5 XXL | 16 vCPU | 32 ГБ | 400 ГБ NVMe | 9890₽/мес | Купить → | |
| CLts-5 | 16 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ NVMe | 10440₽/мес | Купить → |
~ — приблизительная цена. Данные: февраль 2026.
Провайдеры с SSD (не NVMe) на начальных тарифах
У этих провайдеров минимальный тариф идёт с обычным SSD. NVMe может быть на старших тарифах.
Сравнение NVMe-провайдеров
| # | Провайдер | Мин. цена | vCPU | RAM | Диск | Виртуализация | Windows | Тест | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров.… | 530₽ почасовая | 1 | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.7 | Перейти → |
| 2 | Новый российский провайдер (2026) с железом AMD Ze… | 690₽ в месяц | 1 | 2 ГБ | 25 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.7 | Перейти → |
| 3 | Международный провайдер с AMD Ryzen 9 9950x и DDR5… | 652₽ в месяц | 1 | 2 ГБ | 30 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.6 | Перейти → |
| 4 | Популярный российский хостинг с доступными ценами.… | 210₽ посуточная | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | — | — | ★4.5 | Перейти → |
| 5 | Провайдер с широкой географией серверов: 6 стран. … | 299₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | KVM | ✓ | 7д | ★4.4 | Перейти → |
| 6 | VPS хостинг с посуточной тарификацией. AMD EPYC пр… | 150₽ посуточная | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.3 | Перейти → |
| 7 | Международный провайдер с серверами в Европе и США… | 537₽ в месяц | 1 | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | KVM | ✓ | — | ★4.3 | Перейти → |